БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА ПО г. АЛМАТЫ ОТ 20 000 ТГ
Область применения: устройства измерительные могут применяться для автоматизации технологических процессов в любых отраслях народного хозяйства, где требуется измерение температуры.
В качестве термодатчика могут быть использованы термопреобразователи сопротивления, подключаемые по трехпроводной или четырехпроводной схеме, или термопары.
Наличие двух встроенных реле позволяет проводить их включение или отключение по определенному алгоритму в зависимости от измеренной температуры.
| Тип и модификация | Диапазон измерения температуры, °С | Диапазон изменения аналогового выходного сигнала, мА | Нормирующее значение аналогового выходного сигнала, мА | Тип применяемого термодатчика |
|---|---|---|---|---|
| ЦР 9002 | в завмсимости от термодатчика | 0 – 20 или 4 – 20 |
20 | термосопротивление или термопара |
| 0 – 5 или ±5 |
5 |
| Тип применяемого ТС по ГОСТ 6651-2009 | Обозн. типа ТС | α, ˚С-1 | R0, Ом | Диапазон сопр. ТС, Ом | Диапазон измерений, от Тмин до Тмакс, °С | ΔТ, ˚С (Тмакс - Тмин) | Точность преобр. темп., ˚С | Сопр. подводящих проводников, Ом |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| платиновый | Pt | 0.00385 | 100 | 60.26 - 390.48 | от -100 до 850 | 950 | 4.8 | не более 60 |
| 50 | 30.13 - 195.24 | |||||||
| П | 0.00391 | 100 | 59.64 - 395.16 | от -100 до 850 | ||||
| 50 | 29.82 - 197.58 | |||||||
| медный | М | 0.00426 | 100 | 78.7 - 185.2 | от -50 до 200 | 250 | 1.3 | |
| 50 | 39.35 - 92.6 | |||||||
| 0.00428 | 100 | 56.54 - 185.60 | от -100 до 200 | 300 | 1.5 | |||
| 50 | 28.27 - 92.8 | |||||||
| никелевый | Н | 0.00617 | 100 | 69.45 - 223.21 | от -60 до 180 | 240 | 1.2 | |
|
Примечание: cопротивление всех подводящих проводников должно быть одинаковым. |
||||||||
| Обозначение термопары по СТБ ГОСТ Р 8.585-2004 | Тип термопары | ТЭДС, мВ | Диапазон измерений, от Тмин до Тмакс, ˚С | ΔТ(Тмакс - Тмин), ˚С | Точность преобр. темп., ˚С |
|---|---|---|---|---|---|
| ТПП | R | от -0.226 до 20.877 | от -50 до 1750 | 1800 | 9/18 |
| ТПП | S | от -0.236 до 18.503 | от -50 до 1750 | 1800 | 9/18 |
| ТПР | B | от 0.291 до 13.591 | от 250 до 1800 | 1550 | 8/16 |
| ТЖК | J | от -4.633 до 69.553 | от -100 до 1200 | 1300 | 7 |
| ТМК | T | от -3.379 до 20.872 | от -100 до 400 | 500 | 2.5 |
| ТХКн | E | от -5.237 до 76.373 | от -100 до 1000 | 1100 | 6 |
| ТХА | K | от -3.554 до 48.838 | от -100 до 1200 | 1300 | 7 |
| ТНН | N | от -2.407 до 47.513 | от 100 до 1300 | 1400 | 7 |
| ТХК | L | от -5.641 до 66.466 | от -100 до 800 | 900 | 4.5 |
| Примечание: точность преобразования температуры для термопар типа R, S, B указана через дробь для измерителей класса точности 0.5 и 1.0 соответственно. | |||||
| Цвет индикаторов (без указания в заказе — зелёный): | зелёный/красный/жёлтый |
| Пределы допускаемой основной погрешности, % | ±0.5/±1.0 |
| Питание осуществляется по одному из следующих вариантов: | |
| - от источника напряжения переменного тока от 198 до 242 В с номинальным значением 220 В частотой 50 Гц; | |
| - от источника напряжения переменного тока от 85 до 264 В с номинальным значением 220 В частотой 50 Гц или от источника напряжения постоянного тока от 120 до 300 В с номинальным значением 220 В; | |
| - от источника напряжения постоянного тока от 18 до 36 В с номинальным значением 24 В. | |
| Мощность, потребляемая от источника питания, не более, В·А | 5.0 |
| Габаритные размеры, мм | 72x72x100 |
| Масса не более, кг | 0.4 |
| Диапазон рабочих температур, °C | от -25 до +50 |
При заказе необходимо указать тип прибора, цифровой код, определяющий наличие портаRS-485, наличие встроенных реле, параметры выходного аналогового сигнала, вариант питания, код типа термодатчиков, с которыми могут работать устройства измерительные.
Цифровой код при заказе указывается условно в соответствии с примером заказа, приведенным ниже.

Примечания:
Пример записи при заказе устройств измерительных ЦР 9002 с портом RS-485, с реле, с номинальным значением выходного аналогового сигнала 20 мА, с питанием от источника напряжения 220 В переменного тока частотой 50 Гц или от источника напряжения 220 В постоянного тока, предназначенных для работы со всеми типами термосопротивлений и со всеми типами термопар:

















