БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА ПО г. АЛМАТЫ ОТ 20 000 ТГ
Область применения: преобразователи измерительные могут применяться для автоматизации технологических процессов в любых отраслях народного хозяйства, где требуется измерение температуры.
По числу и виду преобразуемых входных сигналов преобразователи относятся к одноканальным.
Преобразователи имеют линейную зависимость выходного сигнала от входного.
Преобразователи имеют гальваническую связь между входными и выходными цепями.
Параметры и характеристики | Модификация преобразователя | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ЦР 9000/1 | ЦР 9000/2 | ЦР 9000/3 | ЦР 9000/4 | ЦР 9000/5 | ЦР 9000/6 | |
Диапазон измерения температуры, С° | от -50 до +50 | от 0 до +150 | от -50 до +50 | от 0 до +150 | от -50 до +50 | от -50 до +150 |
Диапазон преобразования сопротивления ТС, Ом | 78.45 - 121.39 | 100.0 - 164.16 | 78.45 - 121.39 | 100.00 - 164.16 | 78.45 - 121.39 | 78.45 - 164.16 |
Диапазон изменения выходного сигнала, мА | ±5 | 0 - 5 | 4 - 20 | 0 - 5 | ||
Нормирующее значение выходного сигнала, мА | 5.0 | 20.0 | 5.0 | |||
Диапазон изменения сопротивления нагрузки, кОм | 0 - 3.0 | 0 - 0.5 | 0 - 3.0 | |||
Тип применяемого ТС | TCM 100 M(W100=1.4280) | |||||
Схема подключения ТС | четырехпроводная | |||||
Режим работы | непрерывный | |||||
Класс точности | 1.0 |
Пределы допускаемой основной погрешности, % | ±1.0 |
Сопротивление каждого провода соединения преобразователя с термосопротивлением должно быть не более, Ом | 5 |
Питание осуществляется от источника напряжения переменного тока от 187 до 242 В с номинальным значением 220 В частотой 50 ±1 Гц. | |
Мощность, потребляемая от источника питания, не более, В·А | 3.5 |
Габаритные размеры, мм | 110x125x80 |
Масса не более, кг | 0.6 |
Диапазон рабочих температур, °C | от -25 до +50 |
При заказе необходимо указать модификацию. По заказу преобразователь может комплектоваться термосопротивлением ТСМ 100 М.