БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА ПО г. АЛМАТЫ ОТ 20 000 ТГ
Область применения: устройства измерительные могут применяться для автоматизации технологических процессов в любых отраслях народного хозяйства, где требуется измерение температуры.
Количество термодатчиков, входящих в комплект поставки, соответствует количеству каналов измерения.
Количество каналов измерения, шт. | до 9 |
Суточный уход часов при температуре 20 ±5 °С не более, cек. | 10 |
Время измерения девяти каналов не более, сек. | 10 |
Период съема и сохранение данных задается в диапазоне, мин. | 1 - 30 |
Время непрерывного сохранения данных задается в диапазоне, часов | 0.017 - 45 |
Максимальное сопротивление каждого провода соединения измерителя температуры с первичным датчиком должно быть не более, Ом | 2.5 |
Тип подключаемого первичного датчика | ТСП-100П по ГОСТ 6651-94. |
Схема подключения первичного датчика | четырехпроводная |
Погрешность измерения температуры в диапазоне от -50 до +180 °С не более, °С | ±0.4 |
По требованию заказчика возможно изготовление приборов с погрешностью измерения не более ±0.2 °С в диапазоне от 0 до 70 °С, и ±1.0 °С в диапазонах от -50 до 0 °С и от 70 до 180 °С. | |
Питание осуществляется от источника напряжения переменного тока от 198 до 242 В с номинальным значением 220 В частотой 50 Гц. | |
Мощность, потребляемая от источника питания, не более, В·А | 6.0 |
Габаритные размеры, мм | 215x75x290 |
Масса, без датчиков, не более, кг | 2.0 |
Диапазон рабочих температур, °C | от 10 до 40 |
При заказе необходимо указывать тип и модификацию прибора, количество каналов измерения.
Пример записи при заказе многоканального измерителя температуры ЦР 9003 с пятью каналами измерения:
ЦР 9003; 5 каналов; — 2 шт.