БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА ПО г. АЛМАТЫ ОТ 20 000 ТГ
Область применения: преобразователи измерительные могут применяться для автоматизации технологических процессов в любых отраслях народного хозяйства, где требуется измерение температуры.
По числу и виду преобразуемых входных сигналов преобразователи относятся к многоканальным.
Преобразователи имеют линейную зависимость выходного сигнала от входного.
Преобразователь обеспечивает гальваническое разделение между цепью питания, входными цепями и выходом порта RS-485.
Тип применяемого ТС по ГОСТ 6651-94 | Условное обозначение номинальной статической характеристики преобразования | Диапазон измеряемого сопротивления ТС, Ом | Диапазон измеряемой температуры, °С | |
---|---|---|---|---|
в народном хозяйстве | международное | |||
ТСП | 50П (W100=1.385) | Pt 50 (W100=1.385) | 40.16 – 106.02 | от -50 до 300 |
50П (W100=1.391) | Pt' 50 (W100=1.391) | 40.00 – 106.91 | от -50 до 300 | |
100П (W100=1.385) | Pt 100 (W100=1.385) | 80.31 – 157.33 | от -50 до 150 | |
100П (W100=1.391) | Pt 100 (W100=1.391) | 80.00 – 158.23 | от -50 до 150 | |
ТСМ | 50М (W100=1.426) | Cu 50 (W100=1.426) | 39.35 – 92.61 | от -50 до 200 |
50М (W100=1.428) | Cu' 50 (W100=1.428) | 39.23 – 92.77 | от -50 до 200 | |
100М (W100=1.426) | Cu 100 (W100=1.426) | 78.69 – 159.66 | от -50 до 140 | |
100М (W100=1.428) | Cu 100 (W100=1.428) | 78.46 – 159.89 | от -50 до 140 | |
ТСН | 100М (W100=1.617) | Ni 100 (W100=1.617) | 74.21 – 154.91 | от -50 до 90 |
Количество каналов измерения, шт. | 6 |
Схема подключения первичного датчика | трёхпроводная |
Пределы допускаемой основной погрешности, при сопротивлении каждого провода соединения с ТС от 0 до 1.0 кОм, Ом | ±0.2 |
Питание от источника напряжения постоянного тока от 20.4 до 26.4 В с номинальным значением 24 В. | |
Мощность, потребляемая от источника питания, не более, В·А | 2.0 |
Габаритные размеры, мм | 72x125x37 |
Масса не более, кг | 0.15 |
Диапазон рабочих температур, °C | от 0 до 50 |
При заказе необходимо указать тип. По заказу преобразователи могут комплектоваться термосопротивлениями.
Пример записи при заказе:
ЦР 9007; — 2 шт.