БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА ПО г. АЛМАТЫ ОТ 20 000 ТГ
| Арт. | Обозначение | Вместимость экстрактора, мл | D экстрактора, мм | H экстрактора, мм | Шлиф КШ Экстрактор-холодильник | Вместимость колбы, мл | Н, мм |
| 1664 | гф 5.382.610 | 150 | 34 | 430 | 29/32 | 250 | 920 |
| 1665 | -01 | 250 | 34 | 580 | 29/32 | 500 | 1100 |
| 1666 | -02 | 100 | 50 | 280 | 45/40 | 250 | 770 |
| 1667 | -03 | 150 | 50 | 335 | 45/40 | 250 | 825 |
| 1668 | -04 | 250 | 50 | 395 | 45/40 | 500 | 915 |
| 1669 | -05 | 500 | 50 | 540 | 45/40 | 1000 | 1090 |
| 1670 | -06 | 500 | 75 | 340 (без холод.) | 64/45 | 1000 | 890 |
| 1671 | -07 | 1000 | 75 | 470 (без холод.) | 64/45 | 2000 | 1070 |
| 1672 | -08 | 1500 | 75 | 610 (без холод.) | 64/45 | 2000 | 1210 |
| 1673 | -09 | 1000 | 90 | 400 (без холод.) | 85/45 | 2000 | 1000 |
| 1674 | -10 | 1500 | 90 | 480 (без холод.) | 85/45 | 2000 | 1080 |
| Количество в упаковке: | 1 |

















