БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА ПО г. АЛМАТЫ ОТ 20 000 ТГ
| Выбор пределов измерений | ручной |
| Количество разрядов индикатора | 3 1/2 |
| Линейная шкала | нет |
| Измерение постоянного напряжения | есть |
| Диапазоны измерения постоянного напряжения | 200мВ-2-20-200-500В |
| Измерение переменного напряжения | есть |
| Диапазоны измерения переменного напряжения | 200-500В |
| Измерение постоянного тока | есть |
| Диапазоны измерения постоянного тока | 200мкА-200мА-10А |
| Измерение переменного тока | нет |
| Диапазоны измерения переменного тока | - |
| Измерение сопротивления | есть |
| Диапазоны измерения сопротивления | 200 Ом-2-20-200кОм-20МОм |
| Измерение емкости | нет |
| Диапазоны измерения емкости | - |
| Измерение индуктивности | нет |
| Диапазоны измерения индуктивности | - |
| Измерение частоты | нет |
| Диапазоны измерения частоты | - |
| Измерение температуры | нет |
| Диапазоны измерения температуры,С | - |
| Логический пробник | нет |
| Тест диодов и транзисторов | есть |
| Прозвонка цепей на проводимость | есть |
| Счетчик числа оборотов | нет |
| Память предыдущих значений | нет |
| Режим удерживания данных на дисплее (Data Hold) | есть |
| Интерфейс для подключения к ПК | нет |
| Автоматическое отключение | нет |
| Сертификация Госстандарта РФ | нет |
| Размеры,мм | 130х74х35 |
| Вес, г | 150 |
| Производитель | Uni Trend Group Ltd |

















