БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА ПО г. АЛМАТЫ ОТ 20 000 ТГ
| Выбор пределов измерений | автоматический |
| Количество разрядов индикатора | 3 1/2 |
| Линейная шкала | нет |
| Измерение постоянного напряжения | есть |
| Диапазоны измерения постоянного напряжения | 340мВ-3.4-34-340-1000В |
| Измерение переменного напряжения | есть |
| Диапазоны измерения переменного напряжения | 3.4-34-340-750В |
| Измерение постоянного тока | есть |
| Диапазоны измерения постоянного тока | 340-3400мкА-34-340мА-10А |
| Измерение переменного тока | есть |
| Диапазоны измерения переменного тока | 340-3400мкА-34-340мА-10А |
| Измерение сопротивления | есть |
| Диапазоны измерения сопротивления | 340 Ом-3.4-34-340кОм-3.4-34МОм |
| Измерение емкости | нет |
| Диапазоны измерения емкости | - |
| Измерение индуктивности | нет |
| Диапазоны измерения индуктивности | - |
| Измерение частоты | есть |
| Диапазоны измерения частоты | 3.4-34-340кГц-3.4-34МГц |
| Измерение температуры | нет |
| Диапазоны измерения температуры,С | - |
| Логический пробник | нет |
| Тест диодов и транзисторов | есть |
| Прозвонка цепей на проводимость | есть |
| Счетчик числа оборотов | нет |
| Память предыдущих значений | нет |
| Режим удерживания данных на дисплее (Data Hold) | есть |
| Интерфейс для подключения к ПК | есть |
| Автоматическое отключение | есть |
| Сертификация Госстандарта РФ | нет |
| Размеры,мм | 177х85х40 |
| Вес, г | 320 |
| Производитель | Uni Trend Group Ltd |

















