БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА ПО г. АЛМАТЫ ОТ 20 000 ТГ
наименование | Оптимальный диапазон усадки (мм) | Номинальный диаметр (мм) | Толщина стенки после усадки* (мм) T | Нарезка (м) | |
---|---|---|---|---|---|
до усадки D | после усадки d | ||||
ТТК (3:1)-4.8/1.6 | 4.3–1.9 | 4.8 | 1.6 | 1.0 | 1.00 |
ТТК (3:1)-6/2 | 5.4–2.4 | 6 | 2 | 1.0 | 1.00 |
ТТК (3:1)-9/3 | 8.1–3.6 | 9 | 3 | 1.4 | 1.00 |
ТТК (3:1)-12/4 | 10.8–4.8 | 12 | 4 | 1.6 | 1.00 |
ТТК (3:1)-18/6 | 16.2–7.2 | 18 | 6 | 2.1 | 1.00 |
ТТК (3:1)-24/8 | 21.6–9.6 | 24 | 8 | 2.4 | 1.00 |
ТТК (3:1)-30/10 | 27.0–12.0 | 30 | 10 | 2.4 | 1.00 |
ТТК (3:1)-39/13 | 35.1–15.6 | 39 | 13 | 2.4 | 1.00 |
ТТК (3:1)-50/17 | 45.0–20.4 | 50 | 17 | 2.4 | 1.00 |
*Толщина стенки после усадки включает в себя толщину клеевого подслоя
Тип трубки: | ТТК |
Оптимальный диапазон усадки: | 35,1-15,6 |